Ingredienti: Calcio glicerofosfato, Magnesio carbonato, Inulina, Vitamina C, Fermenti Lattici Vivi, (Bifidobacterium species, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei sub. Rhamnosus, Lactobacillus sporogenes) 2,5 miliardi, Pappa reale liofilizzata, Vitamina E, Vitamina D3.
Eccipienti: magnesio stearato, biossido di silicio, colorante di superficie: curcumina E100
Confettatura: Cioccolato fondente e saccarosio
| VALORI NUTRIZIONALI
| per confetto | per 100g | RDA% |
| kJoules / kcal | 25,70 / 6,15 | 1982 / 473 | |
| Lactobacillus acidophilus 0,5 Mld | 50 mg | 3,85 g | |
| Lactobacillus casei sub rhamnosus 0,5 Mld | 50 mg | 3,85 g | |
| Lactobacillus gasseri 0,5 Mld | 50 mg | 3,85 g | |
| Lactobacillus sporogenes 0,5 Mld | 40 mg | 3,08 g | |
| Bifidobacterium species 0,5 Mld | 60 mg | 4,60 g | |
| Calcio | 125 mg | 9,60 g | 15,5% |
| Magnesio | 100 mg | 7,70 g | 33,3% |
| Vitamina C | 60 mg | 4,60 g | 33,3% |
| Vitamina E | 5 mg | 0,38 g | 50,0% |
| Vitamina D3 | 1 µg | 77 µg | 50,0% |
| Pappa reale liofilizzata | 25 mg | 192 g | |
| FOS Inulina | 300 mg | 23,10 g |
Se sei un medico o un farmacista richiedi gratuitamente la tua password!
Scrivi a documentazione@efflora.com
Le informazioni contenute in questo sito non devono essere considerate consigli medici, né possono ritenersi sostitutive di questi.